Vista de impresión
Fecha : 24/10/2025
OSIM INFORMÁTICA
Teléfono: 971381779
Email: comercial@menorcaosim.com
Email: comercial@menorcaosim.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Hisense 75E7Q TV 75" QLED UHD SMART TV DOLBYATMOS
Referencia:
75E7Q
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6942351418995
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Hisense
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 8 €
Precio sin IVA: 667,47 €
Precio sin IVA: 667,47 €
807,65 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Hisense |
| Modelo | 75E7Q |
| Pantalla | - Tamaño: 75" (189 cm) - Panel: ADS - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 8 ms - Área visible (cm^2): 15318.5 cm^2 - Resolución máxima: Ultra HD 3840x2160 - Ángulo de visión: 178° - Profundidad de color: 8 Bit + FRC - Profundidad de color TCON: 8 Bit + FRC - Wide Color Gamut - Tecnología Quantum Dot - Color gamut range (DCI-PC3): 0,9 - Frecuencia V Sync: 60 Hz - Contraste: 1200:1 - Brillo (nits) (Valor típico): 385 nits - Tecnología retroiluminación: QLED & DLED - Black Level (nit): 0.4 nits - HDR10 - HLG - HDR10+: Decodificación - Dolby Vision |
| Conectividad | - Common Interface (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDM 2.1 compliant(eARC,ALLM,VRR,60Hz) - 1 x Entrada Audio (L/R?mini? - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV?mini? - Puerto Ethernet RJ45 - WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooh 5.0 |
| Caracteristicas | TV - Sintonizador - Soporte LCN(depende de la localización y del operador) - Suporte Teletexto - EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) - Control parental - PVR - Time Shift - Ordenación de canales: Exportable y editable en PC - Lista de canales favoritos: 4 Smart TV - Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta - Navegador web: Odin - HbbTV 2.0.4 - Soporte MHEG: Requiere certificación ej: Ziggo - Anyview Cast: Screen Sharing - Anyview Stream: Android - Sistema Operativo: VIDAA Audio - 2 x Altavoces 15W - Dolby MS12, DTS X - NICAM / A2 Stereo - Ecualizador usuario - Sonido - especial: TV Mode EzPlay 2.0 - AC-4 - MPEG-H Rendimiento - Procesador: Quad Core/MT9603 - Escalado UHD: AI 4K Upscaler - MEMC - Decodificación: MPEG-2,MPEG-4,H.264,VP8,VP9,HEVC (H.265),VC-1 - Modo Game (input lag): 9.8ms |
| Otras características | - Modo Hotel - Modo Juego Energía - Fuente de alimentación: AC100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: ≤2W - Consumo Standby: ≤0.5W Dimensiones y peso - 1676 × 360 × 1004 mm - 23,1 kg - Soporte VESA compatible: 400 × 300 mm |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 22-10-2025 por RTY |

